Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Meppen
Eingesetzte Spieler: Friedrich KIRCHHELLE-Gerd MERSMANNUrsel ROHDE-Anita GERMING
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
21N: 5 ♠-1 100N: 4 ♠+1650  750 13 ------
22S: 3 SA+1430 S: 3 SA+2460  30 1 ------
23S: 3 =140 S: 4 -1 100240 6  ------
24W: 2 -150 S: 3 -1 50100 3  ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Delmenhorst I914 
29N: 4 -2 200N: 2 +1140  340 8 ------
30N: 3 ♠-1 50O: 3 -2100  150 4 ------
31S: 3 SA+2660 N: 6 -1 100760 13  ------
32N: 3 X=530 N: 4 -1 50580 11  ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Oldenburg2412 
33W: 2 +1 140W: 3 = 140------------ ------
34O: 2 X+1 570O: 3 -150  620 12 ------
35O: 3 ♠+1 170O: 3 ♠= 140 30 1 ------
36W: 3 SA-2200 W: 2 SA-1100 100 3  ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Cloppenburg313 
37N: 4 =620 S: 3 ♠=140 480 10  ------
38S: 2 -1 50S: 3 =110  160 4 ------
39W: 4 +3 710W: 4 +3 710------------ ------
40W: 3 ♠-150 O: 3 SA-2100  50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Delmenhorst II106 
41W: 4 ♠-2200 W: 2 ♠-2200 ------------ ------
42N: 1 ♠ X=160 O: 3 -1100 60 2  ------
43S: 1 SA=90 N: 1 SA+2150  60 2 ------
44S: 2 ♠=110 W: 3 -150 60 2  ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wilhelmshaven42